A solução definitiva para recuperar e reforçar roscas danificadas em blocos, cabeçotes, câmbios e qualquer componente metálico. Aço Inox A2, norma DIN 8140, M2 a M42+.
O inserto de rosca helicoidal é fabricado a partir de um fio de aço inox com perfil rombóide, formado em espiral elástica. Ao ser instalado, o diâmetro externo do inserto é ligeiramente maior que o furo de fixação — essa diferença dimensional causa uma expansão radial que garante o encaixe firme, sem folgas e sem necessidade de adesivo ou travas adicionais.
A transmissão de forças ocorre de flanco a flanco em toda a extensão do inserto. Eventuais imperfeições de passo ou ângulo do furo são compensadas ao longo do comprimento, resultando em uma rosca interna de altíssima precisão com tolerância ISO 6H.
Em alumínio, a resistência ao torque após a instalação é superior à da rosca original no material base — razão pela qual é amplamente usado na indústria aeronáutica e automotiva há mais de 70 anos.
Use a tabela para encontrar o diâmetro de broca e o tamanho do macho corretos para cada rosca. Atenção: o pré-furo e o macho para inserto helicoidal são diferentes dos padrões convencionais.
Como ler a tabela: Rosca = tamanho do parafuso que vai entrar. Passo = passo em mm. Ø Broca (pré-furo) = diâmetro a furar antes de roscar — é maior que o padrão convencional. Ø Macho (DHC) = diâmetro externo da rosca de fixação criada pelo macho especial para inserto. Comprimentos = tamanho do inserto: por exemplo, para M8 com comprimento 1,5d = 12 mm com ~10 voltas.
| Rosca | Passo (mm) |
Ø Broca Pré-furo (mm) |
Ø Macho DHC (mm) |
Comprimentos disponíveis (mm) e n.º de voltas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5d | 1d | 1,5d | 2d | 2,5d | 3d | ||||
| M3 | 0,50 | 3,20 | 3,65 | — | 36 voltas | 4,59 voltas | 612 voltas | 7,515 voltas | 918 voltas |
| M4 | 0,70 | 4,20 | 4,91 | — | 46 voltas | 69 voltas | 811 voltas | 1014 voltas | 1217 voltas |
| M5 | 0,80 | 5,20 | 6,04 | — | 56 voltas | 7,59 voltas | 1013 voltas | 12,516 voltas | 1519 voltas |
| M6 | 1,00 | 6,30 | 7,30 | — | 66 voltas | 99 voltas | 1212 voltas | 1515 voltas | 1818 voltas |
| M8 | 1,25 | 8,40 | 9,62 | — | 86 voltas | 1210 voltas | 1613 voltas | 2016 voltas | 2419 voltas |
| M8 × 1 | 1,00 | 8,30 | 9,30 | — | 88 voltas | 1212 voltas | 1616 voltas | 2020 voltas | 2424 voltas |
| M10 | 1,50 | 10,50 | 11,95 | — | 107 voltas | 1510 voltas | 2013 voltas | 2517 voltas | 3020 voltas |
| M10 × 1 | 1,00 | 10,25 | 11,30 | — | 1010 voltas | 1515 voltas | 2020 voltas | 2525 voltas | 3030 voltas |
| M10 × 1,25 | 1,25 | 10,40 | 11,62 | — | 108 voltas | 1512 voltas | 2016 voltas | 2520 voltas | 3024 voltas |
| M12 | 1,75 | 12,50 | 14,27 | — | 127 voltas | 1810 voltas | 2414 voltas | 3017 voltas | 3621 voltas |
| M12 × 1,25 | 1,25 | 12,25 | 13,62 | — | 1210 voltas | 1814 voltas | 2419 voltas | 3024 voltas | 3629 voltas |
| M12 × 1,5 | 1,50 | 12,50 | 13,95 | — | 128 voltas | 1812 voltas | 2416 voltas | 3020 voltas | 3624 voltas |
| M14 × 1,25 ★ | 1,25 | 14,25 | 15,62 | — | — | 12,410 voltas | 14,412 voltas | 16,413 voltas | — |
| M14 | 2,00 | 14,50 | 16,60 | — | 147 voltas | 2111 voltas | 2814 voltas | 3518 voltas | — |
| M14 × 1,5 | 1,50 | 14,50 | 15,95 | — | 149 voltas | 2114 voltas | 2819 voltas | 3523 voltas | — |
| M16 | 2,00 | 16,50 | 18,60 | — | 168 voltas | 2412 voltas | 3216 voltas | 4020 voltas | — |
| M16 × 1,5 | 1,50 | 16,50 | 17,95 | — | 1611 voltas | 2416 voltas | 3221 voltas | 4027 voltas | — |
| M18 | 2,50 | 18,75 | 21,25 | 94 voltas | 187 voltas | 2711 voltas | 3614 voltas | — | — |
| M18 × 1,5 | 1,50 | 18,50 | 19,95 | 96 voltas | 1812 voltas | 2718 voltas | 3624 voltas | — | — |
| M20 | 2,50 | 20,75 | 23,25 | 104 voltas | 208 voltas | 3012 voltas | 4016 voltas | — | — |
| M20 × 1,5 | 1,50 | 20,50 | 21,95 | 107 voltas | 2013 voltas | 3020 voltas | 4027 voltas | — | — |
| M22 | 2,50 | 22,75 | 25,25 | 114 voltas | 229 voltas | 3313 voltas | 4418 voltas | — | — |
| M24 | 3,00 | 24,75 | 27,90 | 124 voltas | 248 voltas | 3612 voltas | 4816 voltas | — | — |
Atenção: Use sempre o macho específico para inserto helicoidal — ele cria a rosca de fixação no diâmetro DHC indicado, diferente do macho padrão. O nº de voltas é aproximado com base no comprimento / passo. Comprimentos intermediários e roscas maiores que M24 disponíveis sob consulta. Para roscas em polegadas (UNC, UNF, BSP), entre em contato.
Clique em qualquer passo para ver a instrução completa com imagem em tamanho maior. As fotos serão adicionadas em breve.
🔍 Ampliar
Furar no diâmetro de pré-furo da tabela. Fazer chanfro de 90° na borda e rebarbar antes de roscar.
🔍 Ampliar
Abrir a rosca de fixação com o macho específico para inserto helicoidal (DHC da tabela). Não usar macho padrão.
🔍 Ampliar
Instalar o inserto com o mandril específico até 0,25× a 0,5× o passo abaixo da superfície da peça.
🔍 Ampliar
Em rosca passante: quebrar a patilha na entalhadura com ferramenta adequada. Em furo cego: pode manter a patilha.
⚡ Importante: o inserto deve ficar instalado entre 0,25 e 0,5 × o passo abaixo da superfície. Usar mandris separados para a versão Livre e Trava-Parafuso — o mandril do Trava-Parafuso tem ranhura de identificação no cabo.
Insertos de rosca helicoidais CFW Parts atendem toda a cadeia automotiva e industrial — da retificadora à linha de montagem.
Atendemos distribuidoras, retificadoras e mecânicas em todo o Brasil. Nossa equipe técnica está disponível para especificar o inserto correto para cada aplicação.